重庆科技学院继续教育(自考办)于2019年下半年对历届高等学历继续教育在籍学生进行学籍审定工作,由学生个人申报,林治军等7名学生因家庭或个人原因需办理休学,张渝等62名学生因参军入伍需要办理保留学籍。根据《重庆科技学院成人高等教育学生学籍管理规定》第九章第三十四条至四十条规定,经教学工作办公室审批,经学院党政联席会议研究,决定同意林治军等7名学生休学,张渝等62名学生保留学籍。
 名单详见附表: 《2019年高等学历继续教育休学及保留学籍名单》
 
 
  
   
    | 2019年高等学历继续教育休学及保留学籍名单 | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 学籍异动类型 | 异动原因 | 批准日期 | 批准文号 | 
   
    | 1 | 1850312114505003 | 林治军 | 休学 | 家庭原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 2 | 1850312114505026 | 秦杰 | 休学 | 家庭原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 3 | 1850312114505022 | 余凇 | 休学 | 家庭原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 4 | 1750312114101965 | 黄鑫 | 休学 | 家庭原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 5 | 1750312114101982 | 魏爽 | 休学 | 家庭原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 6 | 1750312114101961 | 江磊 | 休学 | 个人原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 7 | 1850312114105228 | 袁光如 | 休学 | 个人原因 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 8 | 1850310314500827 | 张渝 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 9 | 1750312114501890 | 孙光涛 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 10 | 1850312415500684 | 邓祥熹 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 11 | 1850312415500683 | 杨文杰 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 12 | 1850312415500682 | 冯明豪 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 13 | 1850310515500485 | 陈泉全 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 14 | 1850310515500541 | 文明君 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 15 | 1850312415500549 | 犹超 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 16 | 1850312415500680 | 邓庭 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 17 | 1850310515500801 | 易克进 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 18 | 1850312415500679 | 唐薛淞 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 19 | 1850310515500371 | 方立华 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 20 | 1850312415500280 | 苏星福 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 21 | 1850310515501102 | 姚思俊 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 22 | 1850312415500273 | 周福建 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 23 | 1850312415500677 | 蒋炬怡 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 24 | 1850312415500354 | 王贵平 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 25 | 1850310515500765 | 张人钦 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 26 | 1850312415500285 | 郭志航 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 27 | 1850312415500558 | 李天燚 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 28 | 1850310515500779 | 罗忠运 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 29 | 1850312415500351 | 龚名杨 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 30 | 1850312415500537 | 王安灿 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 31 | 1850312415500545 | 郑卓鹏 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 32 | 1850312415500344 | 肖凯迪 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 33 | 1850312415500687 | 陈明豪 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 34 | 1850312415500302 | 刘潇琦 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 35 | 1850312415500483 | 严宇 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 36 | 1850312415500546 | 张邦豪 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 37 | 1850310515500433 | 张厚意 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 38 | 1850312415500288 | 张景彬 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 39 | 1850312415500345 | 胡可宇 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 40 | 1850312415500608 | 罗莉宏 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 41 | 1850312415500452 | 张宏飞 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 42 | 1850312415500307 | 肖清 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 43 | 1850312415500294 | 杨喻涵 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 44 | 1850312415500279 | 赵攀 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 45 | 1850312415500355 | 陈燃 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 46 | 1850312415500278 | 周政 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 47 | 1850310515500844 | 陈毅 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 48 | 1850312415500607 | 张仪棕 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 49 | 1850312415500306 | 朱劭杰 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 50 | 1850312415500495 | 杨承政 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 51 | 1850312415500539 | 梁广 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 52 | 1850312415500498 | 李双桥 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 53 | 1850310515500885 | 甘宏强 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 54 | 1850312415500305 | 任涪伟 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 55 | 1850312415500275 | 陈梓龙 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 56 | 1850312415500284 | 王科 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 57 | 1850312415500316 | 代磊 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 58 | 1850312415500478 | 周洋 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 59 | 1850312415500462 | 韦安格 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 60 | 1850310515500435 | 赵东 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 61 | 1850312415500538 | 魏兴城 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 62 | 1850312415500456 | 刘宇杭 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 63 | 1850312415500457 | 杨祥吉 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 64 | 1850312415500501 | 田淘 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 65 | 1850312415500559 | 韦航 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 66 | 1850312415500455 | 王显滔 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 67 | 1850310515500661 | 钟渝江 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 68 | 1750310514108968 | 谢俊培 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
   
    | 69 | 1850312114105236 | 吴浩天 | 保留学籍 | 参军入伍 | 20191022 | 2019030 | 
  
 
 
 
                                                                               职业技术师范学院(继续教育学院、自考办)
                                                                                           2019年10月22日